
各生地はこちらから
| 布地の種類 | 厚み(mm) | ハリ感 | シワへの強さ | 手触り | ミシン針 | 透け感 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| キルト | 1.4 | 4 | 5 | 3 | 11号 | 透けない |
| ライトオックス | 0.33 | 3 | 3 | 3 | 11号 | 透けない |
| 綿ポリダンガリー | 0.40 | 3 | 4 | 3 | 11号 | 淡い色は透ける |
| 綿ポリソフトダンガリー | 0.40 | 3 | 4 | 2.5 | 11号 | 透けない |
| 綿ポリハーフダンガリー | 0.22 | 2 | 5 | 2 | 11号 | うっすらと透ける |
| 綿麻ガーゼ | 0.6 | 1.5 | 2 | 2 | 11号 | 薄い色は透ける |
| コットンリネン | 0.52 | 3 | 3 | 4 | 11号 | 透けない |
| 綿ポリラミネート | 0.35 | 4 | 5 | 5 | 11号 | 透けない |
| 綿ポリポプリン | 0.25 | 3 | 4 | 4 | 11号 | 淡い色は透ける |
| 綿ポリバニラン | 0.4 | 2 | 5 | 4 | 11号 | 透けない |
| 綿ポリデニム | 0.50 | 3 | 4 | 3 | 11号 | 透けない |
| 綿ポリコードレーン | 0.30 | 3 | 5 | 4 | 11号 | 淡い色は透ける |
| 綿ポリガーゼ | 0.30 | 2.5 | 4 | 2 | 11号 | うっすらと透ける |
| 綿ポリ変わり織 | 0.70 | 3 | 5 | 3 | 11号 | うっすらと透ける |
| コットンダブルガーゼ | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 11号 | 淡い色は透ける |
| 親子コーデュロイ | 1.0 | 3.5 | 5 | 2 | 11号 | 透けない |
| 8Wコーデュロイ | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 11号 | 透けない |
| シャツコーデュロイ | 0.5 | 2.5 | 3 | 2 | 11号 | 透けない |
| コットンレーヨン | 0.25 | 1.5 | 1 | 2 | 11号 | うっすらと透ける |
| レーヨンリネン | 0.32 | 1 | 1 | 3 | 11号 | うっすらと透ける |
| ミラノリブニット | 1.05 | 3 | 5 | 3 | 11号 | 透けない |
| フライスニット | 0.62 | 1.5 | 3 | 2 | 11号 | 透けない |
| エアースムースニット | 0.95 | 1.5 | 5 | 1 | 11号 | 透けない |
| ナイロンオックス | 0.39 | 3.5 | 5 | 3 | 11号 | 透けない |
| ナイロンウェザー | 0.28 | 2.5 | 5 | 4 | 11号 | 透けない |
| コットン紬 | 0.35 | 3 | 3 | 3 | 11号 | 透けない |
| コットンワッシャー | 0.3 | 2 | 4 | 2 | 11号 | うっすらと透ける |
| コットンレノクロス | 0.29 | 2 | 2 | 2 | 11号 | うっすらと透ける |
| コットンブロード | 0.25 | 2.5 | 3 | 3 | 11号 | 薄い色は透ける |
| コットンツイル | 0.29~0.47 | 3 | 3 | 3 | 11号 | 透けない |
| コットンダンガリー | 0.4 | 3 | 3 | 2 | 11号 | 淡い色は透ける |
| コットンタオル地 | 1.05 | 1.5 | 5 | 1 | 11号 | 透けない |
| コットンシーチング | 0.40 | 3 | 3 | 2 | 11号 | 透けない |
| 11号帆布 | 0.56 | 4 | 4 | 4 | 11号or14号 | 透けない |
| 8号帆布 | 0.83 | 4 | 4 | 4 | 11号or14号 | 透けない |
